Data Dosen
![]() |
|
| NIDN | 0130079001 |
| Nama | Dr. Enni Sari Siregar, M.E |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Jurusan | Institusi | Tahun Tamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Negeri 142750 | 2001 | |
| 2 | SLTP | SMP Negeri 3 Padang Bolak | 2004 | |
| 3 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | SMA Negeri 1 Padang Bolak | 2007 |
| 4 | S1 | Ilmu Pengetahuan Sosial | STKIP TAPANULI SELATAN | 2011 |
| 5 | S2 | Ekonomi | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 2014 |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADANG INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, ECONOMICS, BUSINESS AND ACCOUNTING | 2020 | Internasional | Peserta | Universitas Negeri Padang |
| 2 | SEMINAR LANGKAH PRAKTIS MENEMBUS JURNAL TERAKREDITASI DAN BERINDEKS SCOPUS | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 3 | SEMINAR NASIONAL "PEMBELAJARAN DARING MUDAH, MURAH, MANFAAT DAN BERKUALITAS | 2020 | Nasional | Peserta | DIrektorat PTKI |
| 4 | SEMINAR DAMPAK COVID-19 PADA SEKTOR PEREKONOMIAN | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 5 | SEMINAR INTERNASIONAL DENGAN TEMA "ONLINE LEARNING DURING COVID-19 : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES | 2020 | Internasional | Peserta | UIN SUSKA RIAU |
| 6 | SEMINAR NASIONAL "STRATEGI KETAHANAN KELUARGA MENGHADAPI OUTBREAK COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | IRRES PUBLISHER |
| 7 | SEMINAR NASIONAL "DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 | 2020 | Nasional | Peserta | FDI Bengkulu |
| 8 | SEMINAR NASIONAL "MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN" | 2019 | Nasional | Peserta | Institut Pendidikan Tapanuli Selatan |
| 9 | ASIA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE | 2019 | Internasional | Pemakalah | Universiti Teknologi Malaysia |
| 10 | PADANG INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, ECONOMICS, BUSINESS AND ACCOUNTING | 2019 | Internasional | Peserta | Universitas Negeri Padang |
| 11 | INTERNATIONAL CONFERENCE "RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF SCIENCE EDUCATION IN DIGITAL ERA" | 2019 | Internasional | Peserta | IAIN Padangsidimpuan |
| 12 | TRAINING OF TRAINER (ToT) PENULISAN ARTIKEL ILMIAH MENUJU JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TERINDEKS SCOPUS | 2018 | Lokal | Peserta | Universitas Negeri Padang |
| 13 | KLINIK ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL | 2018 | Universitas | Peserta | Universitas Negeri Padang |
| 14 | PADANG INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, ECONOMICS, BUSINESS AND ACCOUNTING | 2018 | Internasional | Pemakalah | Universitas Negeri Padang |
| 15 | Seminar Nasional Pendidikan | 2017 | Nasional | Peserta | STKIP TAPANULI SELATAN |
| 16 | SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN NILAI TAMBAH RESOURCES DALAM LINGKUNGAN YANNG PENUH KETIDAKPASTIAN | 2017 | Nasional | Pemakalah | Asosiasi Ilmuan Manajemen Indonesia |
| 17 | SEMINAR PENDIDIKAN "JADILAH GURU SEKALIGUS SISWA" | 2017 | Nasional | Peserta | Pemuda Muhammadiyah Tapanuli Selatan |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Potential of Coconut Shell Waste To Increase The Income Longat Community Mandailing Natal | 2022 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 2 | The Effect of Unemployment on Poverty In Mandailing Natal | 2022 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 3 | Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kondisi Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Muara Soma Kecamatan Batang Natal | 2021 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 4 | Social Culture And Economic Development In The Batak Angkola Community | 2021 | 0 | Lainnya | Individu |
| 5 | Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kota Pejuang, Kotanopan) | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 6 | Potensi Surga Di Ujung Bumi Gordang Sambilan Terhadap Perekonomian (Wisata Pulau Tamang Di Mandailing Natal) | 2020 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 7 | Solid Medical Waste Management on the Budget Effectiveness at West Pasaman Regional General Hospital West Sumatera | 2019 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 8 | Dampak Industri Pariwisata Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Wisata Sibio-Bio, Aek Sabaon, Kabupaten Tapanuli Selatan | 2019 | 0 | Lainnya | Individu |
| 9 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Valuta Asing di Indonesia | 2019 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 10 | Analysis Comparative Of The Financial Performance Of Islamic Banks And Conventional Banks For The 2011-2016 Period | 2019 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 11 | Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Padangsidimpuan | 2018 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 12 | Analysis Of Factors Affecting The Investment In North Sumatera | 2017 | 0 | Lainnya | Individu |
| 13 | Upaya Perluasan Lapangan Kerja Melalui Pengkajian Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kota Padangsidimpuan | 2017 | 0 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Ketua |
| 14 | Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara | 2016 | 0 | Lainnya | Individu |
| 15 | Fluktuasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kota Padangsidimpuan | 2016 | 0 | Lainnya | Individu |
| 16 | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara | 2016 | 0 | Lainnya | Individu |
| 17 | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara | 2015 | 0 | Lainnya | Individu |
| 18 | Analisis Investasi dan Pendapatan Daerah Sumatera Utara | 2014 | 0 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Barang Bernilai Ekonomis | 2022 | Anggota | Rumah Pintar ACIBU, Panyabungan, Mandailing Natal |
| 2 | LIMBAH GELAS PLASTIK SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN HIASAN DINDING PADA SISWA SD NEGERI NO. 101230 rnSITUMBA KEC. SIPIROKrn | 2022 | Anggota | SD NEGERI NO. 101230 SITUMBA KEC. SIPIROK |
| 3 | Sosialisasi Bahaya Mengonsumsi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur | 2021 | Individu | Lingkungan I Pasar Gunung Tua, Padang Bolak, Padang Lawas Utara |
| 4 | Peningkatan Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Syariah | 2021 | Anggota | Desa Laru Dolok, Mandailing Natal |
| 5 | Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Saw | 2021 | Anggota | Kelurahan Panyabungan III, Panyabungan, Mandailing Natal |
| 6 | Pemanfaatan Limbah Gelas Plastik Menjadi Tirai Imitasi Pada Siswa MDTA Riyadhoturrohman Mandailing Natal | 2020 | Ketua | MDTA Riyadhoturrohman Mandailing Natal |
| 7 | Pelatihan Laporan Keuangan Usaha Rumah Tangga STAIN Mandailing Natal | 2019 | Anggota | STAIN Mandailing Natal |
| 8 | Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dan Pemuda di Desa Napa Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Penanaman dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) | 2018 | Ketua | Desa Napa, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan |
| 9 | Pelatihan Membuat Kreasi Kerajinan Tangan Dengan Memanfaatkan Kain Flanel di SMAN 2 Padang Bolak | 2017 | Ketua | SMA Negeri 2 Padang Bolak |
| 10 | Pelatihan Membuat Kreasi Kerajinan Tangan dengan Memanfaatkan Kantong Plastik Untuk Menumbuhkan Jiwa Wirausaha di SMAN 1 Padang Bolak | 2016 | Ketua | SMA Negeri 1 Padang Bolak |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Potential of Coconut Shell Waste To Increase the Income Longat Community Mandailing Natal | 2022 | Jurnal Internasional | Buka |
| 2 | The Effect of Unemployment on Poverty In Mandailing Natal | 2022 | Jurnal Internasional | Buka |
| 3 | DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TERHADAP KONDISI EKONOMI DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT MUARA SOMA KECAMATAN BATANG NATAL | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 4 | Social Culture And Economic Development In The Batak Angkola Community In Padang Lawas Utara | 2021 | Jurnal Internasional | Buka |
| 5 | POTENSI SURGA DI UJUNG BUMI GORDANG SAMBILAN TERHADAP PEREKONOMIAN (WISATA PULAU TAMANG DI MANDAILING NATAL) | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 6 | DAMPAK AKTIVITAS EKONOMI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KOTA PEJUANG, KOTANOPAN) | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 7 | Analysis Comparative Of The Financial Performance Of Islamic Banks And Conventional Banks For The 2011-2016 Period. | 2019 | Seminar Internasional | Buka |
| 8 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN VALUTA ASING DI INDONESIA | 2019 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 9 | DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS WISATA SIBIO-BIO, AEK SABAON, KABUPATEN TAPANULI SELATAN) | 2019 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 10 | Solid Medical Waste Management on the Budget Effectiveness at West Pasaman Regional General Hospital West Sumatera | 2019 | Jurnal Internasional | Buka |
| 11 | PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN | 2018 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 12 | UPAYA PERLUASAN LAPANGAN KERJA MELALUI PENGKAJIAN KONSEP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN | 2017 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 13 | ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT IN NORTH SUMATERA | 2017 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 14 | PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI DAERAH SUMATERA UTARA | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 15 | FLUKTUASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN | 2016 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 16 | PENGARUH TINGKAT INFLASI TERHADAP INVESTASI DAERAH SUMATERA UTARA | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 17 | PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP INVESTASI DAERAH SUMATERA UTARA | 2015 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 18 | Analisis Investasi dan Pendapatan Daerah Sumatera Utara | 2014 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 16101303101860 | 13 Agustus 2016 |
