Data Dosen
|
MATA KULIAH YANG PERNAH DIAMPU: 1. HUKUM PERBANKAN SYARIAH 2. HUKUM KEADVOKATAN 3. HUKUM KETENAGAKERJAAN 4. HUKUM DAN TEORI PRILAKU ORGANISASI 5. HUKUM BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 6. HUKUM EKONOMI SYARIAH 7. EKONOMI MIKRO & MAKRO ISLAM 8. DASAR-DASAR MANAJEMEN SYARIAH 9. LABORATORIUM PERBANKAN SYARIAH 10. FIQH MUAMALAH 11. PERPAJAKAN 12. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH 13. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 14. ULUMUL QUR'AN 15. MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH 16. SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM |
NIDN | 2012058604 |
Nama | TENTIYO SUHARTO, M.H |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Jurusan | Institusi | Tahun Tamat |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Perbankan Syariah | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup | 2012 |
2 | S2 | Hukum Islam | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu | 2016 |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Training Of Trainer Pendampingan Produk Halal - Majelis Ulama Indonesia | 2022 | 80 Jam | Belum Upload |
2 | Pelatihan Teknis Penilaian Angka Kredit Dosen di Lingkungan Kementerian Agama RI | 2021 | 54 Jam | Lihat |
3 | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah | 2021 | 70 Jam | Belum Upload |
4 | Pelatihan Teknis Kehumasan dan Manajemen Kepegawaian | 2020 | 55 Jam | Lihat |
5 | Pelatihan Teknik Menulis Buku Monograf | 2020 | 235 Jam | Lihat |
6 | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angakatan XXXII | 2019 | 511 Jam | Lihat |
7 | Pelatihan Peningkatan Mutu Pelayanan Akademik Di Lingkungan Instansi Kementerian Agama | 2013 | 18 Jam | Lihat |
8 | Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP dan LAKIP) | 2013 | 40 Jam | Lihat |
9 | Pelatihan Advokat Program Studi Peradilan Agama Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam | 2011 | 18 Jam | Lihat |
10 | Pelatihan Akuntansi Syariah | 2011 | 15 Jam | Lihat |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah Bagi Mahasiswa Yang Tidak Mampu Pada Perguruan Tinggi | 2022 | 34.000.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
2 | Penerapan Aplikasi Classdojo Dalam Sistem Penilaian Sikap Mahasiswa | 2021 | 24.101.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
3 | Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional | 2016 | 40.000.000 | Lainnya | Ketua |
4 | Strategi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Murabaha Pada Perbankan Syariah di Indonesia | 2015 | 15.000.000 | Lainnya | Ketua |
5 | Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah Terhadap Keputusan Konsumen Memilih Bank (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Curup) | 2012 | 16.800.000 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | PELATIHAN MANAJEMEN ORGANISASI DAN SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH | 2020 | Anggota | DESA LUMBAN DOLOK KEC. SIABU KAB. MANDAILING NATAL |
2 | PELATIHAN PEMBENAHAN LAPORAN KEUANGAN BUMDes DI DESA SIBAJIOR | 2020 | Anggota | DESA SIBAJIOR KEC. PANYABUNGAN BARAT KAB. MANDAILING NATAL |
3 | PELATIHAN KADER TEKNIK KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT | 2020 | Anggota | KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KAB. MANDAILING NATAL |
4 | SOSIALISASI ANTI NARKOBA DI DESA BARBARAN JAE | 2020 | Ketua | DESA BARBARAN JAE KEC. PANYABUNGAN BARAT KAB. MANDAILING NATAL |
5 | SOSILAISASI UNDANG-UNDANG DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | 2020 | Ketua | DESA BARBARAN JAE KEC. PANYABUNGAN BARAT KAB. MANDAILING NATAL |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARI’AH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH BANK | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
2 | PEMIKIRAN PROF. DR. H. BUSTHANUL ARIFIN, SH TENTANG PENINGKATAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | KONTRIBUS PEMIKIRAN BUSTHANUL ARIFIN TENTANG PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DAN PENINGKATAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL | 2016 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER I (GENAP) KELAS II A , B, IV A,B dan VI A, B MAHASISWA POGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH TAHUN AKDEMIK 2022-2023 | 2022 | Dosen Pembimbing Akademik | Program Studi Perbankan Syariah STAIN MADINA |
2 | PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER I (GANJIL) KELAS I A , B, III A,B dan V A, B MAHASISWA POGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH TAHUN AKDEMIK 2021/2022 | 2021 | Dosen Pembimbing Akademik | STAIN MADINA |
3 | PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER I (GANJIL) KELAS I A DAN B MAHASISWA POGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH TAHUN AKDEMIK 2020/2021 | 2020 | PEMBIMBING AKADEMIK | STAIN MADINA |
4 | PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER III (GANJIL) KELAS III A DAN B MAHASISWA POGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH TAHUN AKDEMIK 2020/2021 | 2020 | PEMBIMBING AKADEMIK | STAIN MADINA |
5 | PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER I (GENAP) KELAS I A DAN B MAHASISWA POGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH TAHUN AKDEMIK 2019/2020 | 2019 | PEMBIMBING AKADEMIK | STAIN MADINA |
6 | PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER I (GANJIL) KELAS I A DAN B MAHASISWA POGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH TAHUN AKDEMIK 2018/2019 | 2019 | PEMBIMBING AKADEMIK | STAIN MADINA |