Data Dosen
|
Awali segala sesuatu dengan niat yang tulus dan ikhlas Lakukanlah secara konsisten dan terus menerus Soal hasil..... biarkan mekanisme Tuhan yang bicara Ambillah yang menjadi bagian kita dan tinggalkan yang bukan milik kita |
NIDN | 0125098602 |
Nama | ANDY HAKIM, M.M |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Jurusan | Institusi | Tahun Tamat |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SD NEGERI NO. 068332 | 1998 | |
2 | SLTP | SLTP AL AZHAR | 2001 | |
3 | SLTA | IPS | SLTA AL AZHAR | 2004 |
4 | S1 | EKONOMI MANAJEMEN | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 2008 |
5 | S2 | MAGISTER MANAJEMEN | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 2014 |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | PELATIHAN KOMPETENSI DOSEN PEMULA (PKDP) KEMENTERIAN AGAMA | 2023 | 200 Jam | Lihat |
2 | Empat Pilar Kebangsaan | 2022 | 54 Jam | Lihat |
3 | PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III ANGKATAN V | 2019 | 511 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | International Conference on Islamic Finance and Social Finance | 2022 | Internasional | Pemakalah | UIN SYAHADA PADANG SIDEMPUAN |
2 | Optimalisasi Peranan Koperasi Syariah Dalam Membangun Ekonomi Mahasiswa | 2021 | Lokal | Peserta | Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah |
3 | Mensinergikan Civitas Akademika STAIN Mandailing Natal dan Instansi Terkait Untuk Memajukan Kabupaten Mandailing Natal | 2021 | Universitas | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
4 | THE PREPARATION FOR THE 2021 LECTURER CERTIFICATION | 2021 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
5 | Rapat Koordinasi Evaluasi & Perencanaan | 2020 | Universitas | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
6 | Talkshow Panduan Penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) | 2020 | Universitas | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
7 | STRATEGI PENINGKATAN POTENSI SDM DI ERA SOCIETY 5.0 | 2020 | Nasional | Peserta | PERSATUAN DOSEN MANAJEMEN INDONESIA (PDMI) |
8 | WORKSHOP APLIKASI MENDELEY DALAM KARYA TULIS ILMIAH | 2020 | Universitas | Peserta | PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STAIN MANDAILING NATAL |
9 | WORKSHOP RISET INOVATIF PRODUKTIF LPDP | 2020 | Universitas | Peserta | PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STAIN MANDAILING NATAL |
10 | OPTIMALISASI PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOAL | 2020 | Nasional | Peserta | PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STAIN MANDAILING NATAL |
11 | SOSIALISASI PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU | 2020 | Nasional | Peserta | PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STAIN MANDAILING NATAL |
12 | Peluang dan Investasi Emas | 2019 | Lokal | Peserta | Pegadaian Syariah |
13 | Diskusi Kebangsaan " Menjadi Pemilih Cerdas dan Anti Politik Uang Dalam Pemilu 2019" | 2019 | Lokal | Peserta | Rumah Konstitusi Indonesia |
14 | Anti Radikalisme di Perguruan Tinggi | 2019 | Universitas | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
Riwayat Penghargaan
No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
---|---|---|---|
1 | Peserta Terbaik III DIKLATSAR CPNS GOL III | 2019 | BALAI DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA MEDAN |
2 | PEMENANG HIBAH PENELITIAN DOSEN PEMULA | 2018 | KEMENRISTEKDIKTI |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spatial distribution of crime in Sumatra and java using unsupervised learning algorithm | 2024 | 1.500.000 | Lainnya | Anggota |
2 | Optimizing Financial Management: Looking at the Story Behind the Saving Passion of Padangsidempuan City High School Students | 2024 | 30.000.000 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
3 | Effect Of Brand Image, Promotion and Product Quality on The Customers Decision at Panin Bank | 2024 | 5.000.000 | Lainnya | Anggota |
4 | Peranan Koperasi dalam Peningkatan Minat Guru untuk Bergabung Kedalam Koperasi Karyawan Musthafawiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah | 2024 | 1.000.000 | Lainnya | Anggota |
5 | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Volume Penjualan (Studi Kasus pada Usaha Mini Market Madina Sejahtera di Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) | 2024 | 1.000.000 | Lainnya | Anggota |
6 | Pengembangan UMKM dengan Penerapan Green Financing di Kota Medan: Analisis Kualitatif Terhadap Dampak dan Tantangan | 2024 | 23.000.000 | Instansi Sendiri (Dana Hibah) | Ketua |
7 | Peran Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam | 2024 | 3.000.000 | Lainnya | Anggota |
8 | KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA, DAN LEMBAGA KEUANGAN MENDUKUNG UMKM NAIK KELAS DI KABUPATEN MANDAILING NATAL | 2023 | 75.000.000 | Pemerintahan Daerah | Ketua |
9 | Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | 2023 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
10 | Pengaruh Terhadap Financial Literacy, Resiko Toleransi, Kemampuan Managemen Resiko Dalam Keputusan Investasi\r\n | 2021 | 1.000.000 | Lainnya | Anggota |
11 | Pengaruh Motivasi dan Pengembangan Karir Serta Softskill TerhadaprnKinerja Karyawan | 2021 | 1.000.000 | Lainnya | Ketua |
12 | PENGARUH PENETAPAN BIAYA INOVASI PRODUK AKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE MEREK ICHERRY PADA PT. ICHERRY SELULAR INDONESIA MEDAN | 2020 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
13 | Literasi dan Efikasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa Tingkat Akhir Berbasis Penerapan Teknologi Informasi | 2020 | 1.000.000 | Lainnya | Individu |
14 | PENCEGAHAN SIKAP INTOLERANSI PADA SISWA MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN PANCASILA (STUDI KASUS SMA PABA BINJAI) | 2018 | 18.000.000 | Kemenristekdikti (Dana Hibah) | Anggota |
15 | PENGARUH PERASAAN, KETERTARIKAN DAN KETERLIBATAN TERHADAP MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PESERTA DIDIK PADA SMA PABA BINJAI | 2018 | 500.000 | Lainnya | Ketua |
16 | Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang) | 2018 | 2.000.000 | Lainnya | Anggota |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Diri Bagi Anak Anak Rumah Pintar Acibu "Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Barang Bernilai Ekonomis" | 2022 | Anggota | Rumah Pintar Acibu |
2 | Penguatan UMKM dalam Mengatasi Ancaman Resesi Ekonomi | 2022 | Ketua | Desa Lumban Dolok. Kec. Siabu. Kab. Mandailing Natal |
3 | Pelatihan dan Pendampingan Laporan Keuangan Sederhana | 2021 | Individu | LANGKAT |
4 | Pelatihan dan Pendampingan Lembaga Keuangan Alternatif | 2021 | Individu | LANGKAT |
5 | Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing | 2021 | Individu | LANGKAT |
6 | Pembinaan dan Pendidikan kepada warga binaan Pemasyarakatan | 2020 | Individu | LAPAS KELAS II B PANYABUNGAN |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Spatial distribution of crime in Sumatra and java using unsupervised learning algorithm | 2024 | Seminar Internasional | Buka |
2 | Optimizing Financial Management: Looking at the Story Behind the Saving Passion of Padangsidempuan City High School Students | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
3 | Effect Of Brand Image, Promotion and Product Quality on The Customers Decision at Panin Bank | 2024 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
4 | Peranan Koperasi dalam Peningkatan Minat Guru untuk Bergabung Kedalam Koperasi Karyawan Musthafawiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah | 2024 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
5 | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Volume Penjualan (Studi Kasus pada Usaha Mini Market Madina Sejahtera di Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) | 2024 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
6 | Pengembangan UMKM dengan Penerapan Green Financing di Kota Medan: Analisis Kualitatif Terhadap Dampak dan Tantangan | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
7 | PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK WARDAHrn(Studi Kasus Pada Grosir Kosmetik Sinar Fajar di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) | 2024 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
8 | Peran Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
9 | Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
10 | Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Keuangan Mendukung UMKM Naik Kelas di Kabupaten Mandailing Natal | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
11 | THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLE AND SUPERVISION ON EMPLOYEErnPERFORMANCE | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
12 | Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran E-Learning Terhadap Motivasi Mahasiswa | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
13 | Pengaruh Motivasi dan Pengembangan Karir Serta Softskill Terhadap\r\nKinerja Karyawan | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
14 | Pengaruh Terhadap Financial Literacy, Resiko Toleransi, Kemampuan Managemen Resiko Dalam Keputusan Investasi\r\n | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
15 | Literasi dan Efikasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa Tingkat Akhir Berbasis Penerapan Teknologi Informasi | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
16 | PENGARUH PENETAPAN BIAYA INOVASI PRODUK AKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE MEREK ICHERRY PADA PT. ICHERRY SELULAR INDONESIA MEDAN | 2020 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
17 | Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang) | 2018 | Prosiding (ISBN) | Buka |
18 | PENGARUH PERASAAN, KETERTARIKAN DAN KETERLIBATAN TERHADAP MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PESERTA DIDIK PADA SMA PABA BINJAI | 2018 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
19 | PENCEGAHAN SIKAP INTOLERANSI PADA SISWA MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN PANCASILA (STUDI KASUS SMA PABA BINJAI) | 2018 | Prosiding (ISBN) | Buka |
Sertifikasi Dosen
No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 5933/Un.10.0/R/DA.05.03/12/2022 | 28 Desember 2022 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | PENGURUS HMPS MANAJEMEN BISNIS SYARIAH STAIN MADINA | 2023 | PEMBINA | STAIN MANDAILING NATAL |
2 | HIMPUNAN MAHASISWA PEGORAM STUDI (HMPS) MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 2022 | PEMBINA | STAIN MANDAILING NATAL |
3 | HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH | 2021 | PEMBINA | STAIN MANDAILING NATAL |
4 | PENASEHAT/PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH | 2020 | DOSEN PENASEHAT | STAIN MANDAILING NATAL |
5 | DEWAN PENASEHAT UKM BELA DIRI TARUNG DERAJAT | 2020 | PENASEHAT | STAIN MANDAILING NATAL |
6 | RELAWAN MADINA MENGAJAR | 2020 | DIREKTUR | MANDAILING NATAL |
7 | PENGURUS YAYASAN UNTUK NEGERI | 2020 | KOORDINATOR SOSIAL | MANDAILING NATAL |
8 | PENGURUS KOPERASI SYARIAH STAIN MANDAILING NATAL | 2020 | STAF UNIT USAHA DAGANG | STAIN MANDAILING NATAL |
9 | PENGURUS KOMISARIAT IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA (IAEI) STAIN MANDAILING NATAL | 2020 | SEKRETARIS III | STAIN MANDAILING NATAL |
10 | PENASEHAT/PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH | 2019 | DOSEN PENASEHAT | STAIN MANDAILING NATAL |