Data Dosen
|
|
|
| NIDN | 2015088902 |
| Nama | Tauhid, S.Pd.I., M.A |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Jurusan | Institusi | Tahun Tamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD Negeri 39 Rambahan | 2001 | |
| 2 | SLTP | MTs Swasta Simatorkis | 2004 | |
| 3 | SLTP | IPS | MAS Nurul Hidayah Simatorkis | 2008 |
| 4 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | UIN Imam Bonjol Padang | 2012 |
| 5 | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | UIN Imam Bonjol Padang | 2015 |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatih Ahli/Fasilitator Sekolah Penggerak KEMENDIKBUDRISTEK | 2022 | 129 Jam | Lihat |
| 2 | Asesor BAN SM Provinsi Sumatera Utara | 2021 | 40 Jam | Lihat |
| 3 | Pendidikan dan Latihan Profesi Guru | 2017 | 80 Jam | Lihat |
| 4 | Toafl Bahasa Arab | 2015 | 6 Jam | Lihat |
| 5 | Toefl Bahasa Inggris | 2015 | 6 Jam | Lihat |
| 6 | Komputer dan Internet | 2010 | 48 Jam | Lihat |
| 7 | Tarung Derajat | 2010 | 250 Jam | Lihat |
| 8 | Kitab Kuning | 2007 | 20 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedah Buku "Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Al-Quran" | 2020 | Nasional | Peserta | Manajemen Research Forum (MRF) Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara |
| 2 | Masa Depan Penelitian dan Pengabdian Pasca Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | LP2M IAIN Bukit Tinggi |
| 3 | Pekan Kajian Ramadhan | 2020 | Nasional | Peserta | DKM Al-Muslikh FIB UNPAD |
| 4 | Multi-Track Diplomacy Moderasi Beragama | 2020 | Nasional | Peserta | Lintapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama |
| 5 | Analisis Kebijakan Pendidikan Pra dan Pasca Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 6 | Pembelajaran Bahasa Arab di Iran dan Perkembangan Sumber Rujukan Penelitian Ilmiyah Bahasa Arab | 2020 | Internasional | Peserta | Lughatuna.id |
| 7 | Perkembangan Sastra Arab dan Sastra Indonesia dimasa Lampau dan Masa Kini | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN Mandailing Natal |
| 8 | Langkah Praktis Menembus Jurnal Terakreditasi dan Berindeks Scopus | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 9 | Belajar Di Luara Negeri | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 10 | Pemikiran Filusuf Memaknai Fungsi Zakat | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 11 | Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Perekonomian | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 12 | International Online Seminar Held By Dakwah Manajement Departement | 2020 | Internasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 13 | Peta Cakupan Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa ke 2 | 2020 | Internasional | Peserta | IMLA Indonesia |
| 14 | Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia ( Problematika dan Tantangan) | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN Mandailing Natal |
| 15 | Peluang dan Tantangan Ekonomi Untuk Milenial di Tengah Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 16 | Pengaruh Penggunaan Metode dan Media Pembelajaran Terhadap Keberhasilan Belajar Peserta Didik | 2010 | Nasional | Panitia | HMJ-PBA Fakultas Tarbiyah IAIN IB Padang |
Riwayat Penghargaan
| No | Nama Penghargaan | Tahun | Instansi Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikat Pendidik | 2017 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 2 | Piagam Penghargaan | 2015 | Kantor Wali Kota Padang |
| 3 | Piagam Penghargaan | 2010 | Kantor Wali Kota Padang |
| 4 | Piagam Penghargaan | 2009 | Kantor Wali Kota Padang |
| 5 | Piagam Penghargaan | 2008 | Kantor Wali Kota Padang |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Arab I STAIN Mandailing Natal 2020 | 2020 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 2 | Bahasa Arab II STAIN Mandailing Natal 2020 | 2020 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 3 | Pembelajaran Bahasa Arab di Asrama MAN Insan Cendekia Kota Batam | 2019 | 5.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 4 | Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Simatorkis Pasaman Timur Sumatera Barat | 2015 | 20.000.000 | Lainnya | Ketua |
| 5 | Penggunaan Pemainan Bahasa (Kartu) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Simatorkis Sumbar | 2012 | 10.000.000 | Lainnya | Ketua |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembimbing Tahfidz Al-Qur'an | 2020 | Pembimbing Tahfidzh Al-Qur\'an | STAIN Mandailing Natal |
| 2 | Pembimbing Akademik | 2020 | Pembimbing Akademik | STAIN Mandailing Natal |
| 3 | Pembimbing Akademik | 2019 | Pembimbing Akademik | STAIN Mandailing Natal |