Data Dosen
![]() |
|
NIDN | |
Nama | ELMAYA SARI PULUNGAN, S.Psi., M.Si |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Jurusan | Institusi | Tahun Tamat |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Psikologi | Universitas Negeri Padang | 2017 |
2 | S2 | Psikologi | Universitas Sumatera Utara | 2022 |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Diklat Nasional Optimalisasi Model Pembelajaran Inovatif untuk MeningkatkanrnKeterlibatan Peserta Didik di Awal Semester Baru | 2025 | 40 Jam | Lihat |
2 | Solusi Mudah dan Praktis: Strategi Pembuatan Media Pembelajaran Inovasi berbasis AI untuk Menyambut Semester Baru | 2025 | 40 Jam | Lihat |
3 | Pelatihan Calon Tutor Tutorial Online (Tuton) | 2024 | 9 Jam | Lihat |
4 | Be A Professional Tester and Scorer | 2017 | 0 Jam | Lihat |
5 | Penulisan Karya Ilmiah | 2017 | 0 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industry Trends, Government Policies, and Job Opportunities: Building a Career Bridge for Students | 2024 | Nasional | Peserta | Universitas Terbuka |
2 | Bimbingan Teknik Fasilitator Guru Program ROOTS | 2023 | Nasional | Narasumber | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara & APPI (Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia) |
3 | Bimbingan Teknik Fasilitator Guru Program ROOTS | 2023 | Nasional | Narasumber | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara & APPI (Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia) |
4 | Human Resource Development: Current Issue "The Influence of Empowerment, Procedural Justice, Work Autonomy, and Work Engagement on Innovative Work Behavior | 2022 | Internasional | Peserta | Universitas Sumatera Utara |
5 | Neighboring Behavior and Working Residents Development: A Perspective of Ecological System Theory | 2021 | Internasional | Peserta | Universitas Sumatera Utara |
6 | Kesulitan Belajar Pada Anak (Deteksi Dini dan Penanganannya) | 2014 | Nasional | Peserta | Program Studi Psikologi Universitas Negeri Padang |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENGARUH CLAN CULTURE DAN WORKFORCE AGILITY TERHADAP ORGANIZATIONAL AGILITY | 2022 | 0 | Lainnya | Individu |
2 | Hubungan Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Narapidana Di Lapas | 2017 | 0 | Lainnya | Individu |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Organizational Agility Maturity Level of State Electricity Company | 2022 | Jurnal Internasional | Tidak Ada |
2 | Pengaruh Clan Culture dan Workforce Agility terhadap Organizational Agility | 2022 | Lainnya | Tidak Ada |
3 | Menggunakan Situational Judgment Tests Dalam Penelitian Kepribadian. | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
4 | Aku, Kamu, Kita Apakah Bisa Bersama? | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
5 | New Normal: Coping Stress Dengan Memelihara Hewan Peliharaan | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
6 | New Normal: Menanam Tanaman Untuk Mengurangi Stres Di Masa Pandemi Covid-19 | 2021 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
7 | Hubungan Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Narapidana Di Lapas | 2017 | Lainnya | Tidak Ada |