Data Dosen
|
|
NIDN | 2010069001 |
Nama | Erni Yusnita Siregar, M.E |
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang | Jurusan | Institusi | Tahun Tamat |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SD Negeri 1 | 2002 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 1 | 2005 | |
3 | SLTA | IPS | SMA Negeri 2 Plus | 2008 |
4 | S1 | Ekonomi Pembangunan | Universitas Lampung | 2012 |
5 | S2 | Ekonomi Islam | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | 2017 |
Riwayat Pelatihan
No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan VIII | 2019 | 511 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Workshop Riset Inovatif Produktif LDDD | 2020 | Lokal | Peserta | P3M STAIN Mandailing Natal |
2 | Sosialisasi Penulisan dan Penerbitan Buku | 2020 | Lokal | Peserta | P3M STAIN Mandailing Natal |
3 | New Strategy and business model of halal business | 2020 | Nasional | Peserta | ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) |
4 | Media Massa Sebagai Alternatif Komunikasi dan Dakwah di masa Pandemic Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
5 | Belajar di Luar Negeri (Lika Liku Kuliah di Negeri Para Nabi) | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
6 | Opinion Leader sebagai Ujung Tombak Penanggulangan covid-19: Suatu Perspektif Komunikasi | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Padjadjaran |
7 | Pergeseran Paradigma Pengelolaan Pendidikan di masa pandemic covid-19 (perspektif Indonesia dan Kyrgizstan) | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
8 | Berbahasa dalam situasi wabah covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Padjadjaran |
9 | Analisis Kebijakan Pendidikan Pra dan Pasca Pandemic Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
10 | Kegiatan Workshop Aplikasi Mandeley dalam Karya Tulis Ilmiah | 2020 | Lokal | Peserta | P3M STAIN Mandailing Natal |
11 | Integrasi Keilmuan Fact dan Fake | 2020 | Nasional | Peserta | Litapdimas (Kementerian Agama) |
12 | Pembelajaran Daring Mudah, Murah, Manfaat dan Berkualitas | 2020 | Nasional | Peserta | PTKI Kementerian Agama |
13 | The Commemoration Of National Education Day | 2020 | Internasional | Peserta | UIN Suska Riau |
14 | Sinergi Psikologi dan Konseling Menghadapi Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | IRRES PUBLISHER |
15 | Dampak Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | FDI Bengkulu |
Riwayat Penelitian
No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengaruh Komunikasi dan Kebijakan UU ITE terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online Di Instagram | 2021 | 0 | Lainnya | Ketua |
2 | Analisis Mekanisme Pasar (Menurut Perspektif Islam di Kabupaten Mandailing Natal | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
3 | Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Industri Kreatif di Sumatera Utara tahun 2006-2015 | 2017 | 0 | Lainnya | Ketua |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
---|---|---|---|---|
1 | Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Dan Baksos Bagi Lansia | 2020 | Ketua | Hutabangun Kec: Siabu |
2 | Penyuluhan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Dan Baksos Bagi Lansia | 2020 | Ketua | Aek Galoga Kec: Panyabungan |
Riwayat Publikasi
No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
---|---|---|---|---|
1 | Pengaruh Komunikasi dan Kebijakan UU ITE Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Barang Online Di Instagram | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
2 | Analisis Mekanisme Pasar (Menurut Perspektif Islam di Kabupaten Mandailing Natal) | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
3 | Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Industri Kreatif di Sumatera Utara tahun 2006-2015 | 2017 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |