Data Dosen
![]() |
|
| NIDN | 2117038501 |
| Nama | Rita Defriza, M.H |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Jurusan | Institusi | Tahun Tamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD N Nomor 142712 Batu Sondat | 1998 | |
| 2 | SLTP | SLTP N 4 Sei Beremas, Pasaman | 2001 | |
| 3 | SLTA | Akuntansi | SMK Swasta Kampus Padangsidimpuan Utara | 2004 |
| 4 | S1 | Muamalat | BLU- STAI Mandailing Natal Panyabungan | 2011 |
| 5 | S2 | Magister Ilmu Hukum | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2013 |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III ANGKATAN II | 2019 | 511 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Sosisal Sebagai Wadah Demokrasi | 2021 | Nasional | Peserta | Literasi Digital Indonesia |
| 2 | Vaksinasi Covid-19 | 2021 | Nasional | Peserta | Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan |
| 3 | Bahasa Mandailing (Dulu dan Sekarang) | 2021 | Internasional | Panitia | STAIN Mandailing Natal |
| 4 | Wakaf dan Produktivitas Untuk Kesejahteraan Ummat | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 5 | Workshop Riset Inovatif Produktif LPDP | 2020 | Universitas | Peserta | Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Mandailing Natal |
| 6 | Online Learning During Covid-19 Pandemic : Challenges and Opportunities | 2020 | Internasional | Peserta | UIN SUSKA RIAU |
| 7 | Gizi Seimbang dan Aman Selama Puasa dan Pandemi Covid- 19 | 2020 | Nasional | Peserta | FDI DPD Bengkulu |
| 8 | Integrasi Keilmuan Fact atau Fake | 2020 | Nasional | Peserta | Dirjen PENDIS Kementerian Agama RI |
| 9 | Remote English Teaching For Low-Tech Classes State College | 2020 | Internasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 10 | Beasiswa PTKI : Menyiapkan SDM Unggul 2045 | 2020 | Nasional | Peserta | Direktorat PTKI |
| 11 | Strategi Ketahanan Keluarga Menghadapi Outbreak Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Irres Publisher |
| 12 | Smartphone untuk Belajar dari Rumah | 2020 | Nasional | Peserta | Dirjen PENDIS Kementerian Agama RI |
| 13 | Belajar di Luar Negeri (Lika-liku Kuliah di Negeri Para Nabi) | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 14 | Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 di Kabupaten Mandailing Natal | 2020 | Nasional | Peserta | HIPMI Kabupaten Mandailing Natal |
| 15 | Pemikiran Filsuf Memaknai Fungsi Zakat | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 16 | Peluang dan Tantangan Ekonomi untuk Milenial di Tengah Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 17 | Langkah Praktis Menembus Jurnal Terakreditasi & Berindeks Scopus | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 18 | Media Massa Sebagai Alternatif Komunikasi dan Dakwah di Masa Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 19 | Dampak Covid-19 pada Sektor Perekonomian | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 20 | Analisis Kebijakan Pendidikan Pra dan Pasca Pandemi Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
| 21 | Anti Radikalisme di Perguruan Tinggi | 2019 | Universitas | Peserta | STAIN Mandailing Natal |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Social and economic impacts of increasing early marriages during the Covid-19 pandemic: A study in Mandailing Natal and South Tapanuli districts | 2024 | 35.000.000 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 2 | Darul Ahdi wa Syahadah and the Implementation of Maqasid Al-Shariah in the Context of the Pancasila State | 2024 | 1.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 3 | Dampak Sosial Ekonomi Peningkatan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan | 2023 | 0 | Lainnya | Ketua |
| 4 | Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Pangkas Rambut yang Wanprestasi | 2023 | 200.000 | Lainnya | Anggota |
| 5 | Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal | 2023 | 0 | Lainnya | Anggota |
| 6 | URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | 2022 | 500.000 | Lainnya | Individu |
| 7 | PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN | 2022 | 300.000 | Lainnya | Ketua |
| 8 | PELATIHAN PEMBUATAN KUE PANYARAM PADA IBU-IBU DESA BARBARAN JAE KECAMATAN BARAT MANDAILING NATAL | 2022 | 250.000 | Lainnya | Ketua |
| 9 | Bimbingan Komunikasi Publik Untuk Disabilitas Dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Hutatonga, Kabupaten Mandailing Natal | 2022 | 200.000 | Lainnya | Anggota |
| 10 | Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) STAIN Mandailing Natal di Masa Pandemi Covid- 19 | 2021 | 1.000.000 | Lainnya | Anggota |
| 11 | Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian dalam Jual Beli Online Menurut Fiqh Kontemporer | 2020 | 500.000 | Lainnya | Individu |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Social and economic impacts of increasing early marriages during the Covid-19 pandemic: A study in Mandailing Natal and South Tapanuli districts | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 2 | Darul Ahdi wa Syahadah and the Implementation of Maqasid Al-Shariah in the Context of the Pancasila State | 2024 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 3 | Dampak Sosial Ekonomi Peningkatan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Tidak Ada |
| 4 | Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Pangkas Rambut yang Wanprestasi | 2023 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 5 | Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 6 | URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 7 | PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN | 2022 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 8 | Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) STAIN Mandailing Natal di Masa Pandemi Covid-19 | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 9 | Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian dalam Jual Beli Online Menurut Fiqh Kontemporer | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 222102118954 | 28 Desember 2022 |
Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
| No | Judul | Tahun | Peran | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penasehat/Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | 2021 | Dosen Penasehat | STAIN Mandailing Natal |
| 2 | Penasehat/Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam | 2021 | Dosen Penasehat | STAIN Mandailing Natal |
| 3 | Penasehat/Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | 2020 | Dosen Penasehat | STAIN Mandailing Natal |
| 4 | Penasehat/Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam | 2020 | Dosen Penasehat | STAIN Mandailing Natal |
| 5 | Penasehat/Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | 2019 | Dosen Penasehat | STAIN Mandailing Natal |
| 6 | Penasehat/Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam | 2019 | Dosen Penasehat | STAIN Mandailing Natal |
| 7 | Penasehat/Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | 2018 | Dosen Penasehat | STAIN Mandailing Natal |
