Data Dosen
![]() |
Dosen Media Komunikasi Massa dan Keprotokolan Kampus |
| NIDN | 0111088502 |
| Nama | Dr. Marlina, M.A |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Jurusan | Institusi | Tahun Tamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD N 1 BAMBEL | 1997 | |
| 2 | SLTP | SLTPN 1 KUTACANE | 2000 | |
| 3 | SLTA | IPA | SMU Neg. 1 Tebing Tinggi | 2003 |
| 4 | S1 | KOMUMIKASI PENYIATRAN ISLAM | IAIN SU | 2007 |
| 5 | S2 | KOMUNIKASI ISLAM | IAIN SU | 2010 |
| 6 | S3 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | UIN Sumatera Utara | 2021 |
Riwayat Pelatihan
| No | Nama Pelatihan | Tahun | Jumlah Jam | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Moderasi beragama Kementrian Agama Kabupaten Mandailing Natal dan STAIN Mandailing Natal | 2022 | 52 Jam | Lihat |
| 2 | Peningkatan Keterampilan dasar teknik instruksional (PEKERTI) | 2021 | 83 Jam | Lihat |
| 3 | menulis dan publikasi jurnal Ilmiah | 2020 | 12 Jam | Lihat |
| 4 | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III | 2019 | 511 Jam | Lihat |
Riwayat Seminar
| No | Judul | Tahun | Jenis | Peran | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gizi seimbang dan aman selama puasa dan Pandemic Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | FDI DPD Bengkulu |
| 2 | Design E-Learning | 2020 | Nasional | Peserta | PTI FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong |
| 3 | ketahanan Virus covid-19 di Alam bebas dan Pada inang yang sudah meninggal | 2020 | Nasional | Peserta | FKM UINSU |
| 4 | sinergi psikologi dan konseling menghadapi pandemic covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Irres Publisher Deli Serdang |
| 5 | wabah mendekatkan kita dengan tekhnologi pendidikan | 2020 | Nasional | Peserta | DEMA STAIN MANDAILING NATAL |
| 6 | 17th WFH Covid-19 cermat menelusur Informasi Kesehatan | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Padjadjaran |
| 7 | Tadarus litapdimas ke-4 dengan thema “Bukalah Mata Pada Perempuan Daulah Tubuh dan Tahta” | 2020 | Nasional | Peserta | Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama Islam |
| 8 | “Kiat Publikasi dan jurnal Ilmiah” | 2020 | Nasional | Peserta | Komunitas Belajar Daring |
| 9 | the cemmoration of national education day online internatonal seminar 2020 “online learning during Covid-19 Pandemic :challange and oppertunities” | 2020 | Internasional | Peserta | UIN SUSKA RIAU |
| 10 | “integrasi bersama dalam mengendalikan dan mencegah Covid-19” | 2020 | Nasional | Peserta | UINSU Medan |
| 11 | coounseling podcast ke-4 dengan Thema “ strategi ketahanan keluarga menghadapi outbreak Covid-19” | 2020 | Nasional | Peserta | Irres Publisher |
| 12 | “menulis jurnal ilmiah untuk publikasi internasional Bereputasi” | 2020 | Nasional | Peserta | DPP FDI |
| 13 | Seminar Internasional Bahasa Arab | 2020 | Internasional | Peserta | DPP IMLA Indonesia |
| 14 | “Agama Individual vs Agama kolektif, pola kebersamaan Masyarakat ditengah Pandemic Covid-19” | 2020 | Nasional | Peserta | Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus |
| 15 | “Publish From Home : Publication Strategy for Scopus Inde Jurnal During Cocid-19 Pandemic” | 2020 | Internasional | Peserta | Universitas Malaysia Sarawak (UNIMAS) |
| 16 | “manajemen resiko disektor publik terkait pembatasan Transportasi publik dan Pembatasan Sosial Bersekkala Besar. | 2020 | Nasional | Peserta | Badan Standarisasi Nasional |
| 17 | Tadarus Litapdimas-7 dengan Thema “Pendulum syariah: antara Negara dan Masyarakat”. | 2020 | Nasional | Peserta | Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama Islam |
| 18 | “Efektivitas pelaksanaan pendidikan ditengah Bulan Suci Ramadhan” | 2020 | Nasional | Peserta | Youth Prime Education |
| 19 | “Desingn E-Learning” | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Muhammadiyah Sorong |
| 20 | Literasi informasi | 2020 | Nasional | Peserta | UPT Perpustakaan UNAND Padang |
| 21 | pemanfaatan Media pembelajaran daring untuk efektivitas Learning From Home | 2020 | Nasional | Peserta | IAIN PAREPARE |
| 22 | Peran komunikasi di masa Pandemic Covid-19 | 2020 | Nasional | Peserta | Universitas Azzahra |
| 23 | Media, Religion and Culture in the Postruth Era During Covid-19 Pandemic | 2020 | Internasional | Peserta | UINSU Medan |
| 24 | Belajar di Luar Negeri (Lika-Liku Kuliah di Negeri Para Nabi) | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 25 | Pemikiran Filsuf Memaknai Fungsi Zakat | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 26 | Peluang dan Tantangan Ekonomi Untuk Milenial di Tengah Covid-19 | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 27 | Langkah Praktis Menembus Jurnal Terakreditasi dan Terindeks Scopus | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 28 | Dampak Covid-19 Pada Sektor Perekonomian | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 29 | Common Errors in Writing Research Paper | 2020 | Internasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 30 | On Remote English Teaching For Low Tech Classes | 2020 | Internasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 31 | English For Employment Prospects | 2020 | Internasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 32 | Arabic Learning in Indonesian (Problems and Challenges) | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 33 | Membaca Perkembangan Sastra Arab dan Sastra Indonesia dari Masa ke Masa : Dinamika, Tantangan dan Peluang | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 34 | Tips Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
| 35 | Pergeseran Paradigma Pengelolaan Pendidikan di Masa Pandemic Covid-19 (Perspektif Indonesia dan Kyrgystan) | 2020 | Nasional | Panitia | STAIN MANDAILING NATAL |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun | Biaya | Sumber Dana | Peran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Religiusitas Terhadap Ketahanan Keluarga Di Era Disrupsi Pada Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal ( Survei Eksplanasi) | 2022 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Ketua |
| 2 | Kultur Moderasi Beragama Di Kecamatan Sipirok (studi Kasus Toleransi Beragama Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan) | 2021 | 0 | Instansi Sendiri (Dana Rutin) | Anggota |
| 3 | Disclosure of Communication in the Facebook and Impact Social Media on Worship Activities in Dakwah Faculty Students and Science of Communication Media of North Sumatera State University (UINSU) | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
| 4 | Pesan-Pesan Komunikasi Edukatif Dalam Mendidik Anak (Tinjauan Prespektif Komunikasi Islam) | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
| 5 | PEMANFAATAN SOSIAL MEDIA SEBAGAI MEDIA DAKWAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 | 2020 | 0 | Lainnya | Individu |
| 6 | utilization of information and communication technology in recognizing halal food products in digital era | 2019 | 0 | Lainnya | Individu |
| 7 | PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP INTENSITAS HUBUNGAN KOMUNIKASI ORANG TUA DAN ANAK USIA DINI | 2018 | 0 | Lainnya | Individu |
| 8 | PENGARUH KOMUNIKASI MASSA DAN MEDIA TERHADAP MASYARAKAT DAN BUDAYA | 2018 | 0 | Lainnya | Individu |
| 9 | komunikasi sejawat, pergaulan dan perkembangan moral terhadap aktivitas belajar siswa | 2018 | 0 | Lainnya | Individu |
| 10 | Analisis teknologi Aplikasi Taxi onlinedalam menarik minat pelanggan | 2017 | 0 | Lainnya | Individu |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Tahun | Jenis | Url |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The effect of young marriage on household communication harmony in Medan | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 2 | Penguatan Karakter Generasi Digital Native Dengan Prinsip Komunikasi Islam Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga di Mandailing Natal | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 3 | PERGESERAN KECENDERUNGAN PENGGUNAAN MEDIA TELEVISI KE MEDIA SOSIAL DALAM PEMENUHAN INFORMASI DIKALANGAN GENERASI DIGITAL NATIVE | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 4 | PENYULUHAN KONSEP KELUARGA MELALUI PARENTING EDUCATION DENGAN MENERAPAN PRINSIP KOMUNIKASI ISLAM DIKECAMATAN PANYABUNGAN | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 5 | MANAJEMEN NABI ZULKIFLI (RAJA YANG LUAR BIASA SABAR DAN ADIL) | 2023 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 6 | Pelatihan Membaca dengan Metode Iqra’ dikalangan Masyarakat Pagaran Batu Dalam Mengentaskan Buta Huruf Hijaiyah | 2023 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 7 | Mempertegas Hukum dan Mengawal pembangunan Nasional dengan Pendekatan Pers yang Humanis (Media dan Masyarakat) | 2023 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 8 | An Entrepreneurship By Utilizing Business On Social Media To The Growth Of Economics Family In The Covid-19 Era | 2022 | Seminar Internasional | Buka |
| 9 | Digital Capabilities in Minimizing The Spread of Hoax News | 2022 | Seminar Internasional | Buka |
| 10 | Nonverbal Communication as a Method of Mahfuzzing Hadith for Early Children in Mdta Riyadhoturrohmah Mandailing Natal | 2022 | Seminar Internasional | Buka |
| 11 | Pelatihan Packaging Hasil Panen Madu Lebah Kelulud Dalam Usaha Peningkatan Kuantitas dan Produksi Penjualan | 2022 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 12 | Pelatihan Packaging Hasil Panen Madu Lebah Kelulud Dalam Usaha Peningkatan Kuantitas dan Produksi Penjualan | 2022 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 13 | Pelatihan Penggunaan Hoaks Booster Tool Sebagai Perwujudan Cakap Digital Pada Siswa Man 1 Panyabungan | 2022 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 14 | Pelatihan Penggunaan Hoaks Booster Tool Sebagai Perwujudan Cakap Digital pada Siswa MAN 1 Panyabungan | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 15 | Hoax News and Digital Skills through the Application Hoaks Booster Tools | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 16 | Online Game and Children's Communication Ability | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 17 | IMPULSIVE BUYING BEHAVIOR IN SOCIAL MEDIA AND E-COMMERCE TO CHRISTMAS STAIN MANDAILING STUDENTS | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 18 | Urgency of Health in Increasing Income Family in the Time of Covid-19 | 2022 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 19 | Urgency of Health in Increasing Income Family in the Time of Covid-19 | 2022 | Seminar Internasional | Buka |
| 20 | PENGARUH GAME ONLINE TERHADAP POLA KOMUNIKASI (Studi Kasus Siswa SMPN 10 Kota Binjai) | 2022 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 21 | Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Menghadapi Covid-19 Pada Kelompok Lanjut Usia Dengan Mencuci Tangan Di Sabun Diair Mengalir (studi kasus pada kelompok lanjut usia Kelurahan Hutabangun Jae Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) | 2021 | Prosiding (ISBN) | Buka |
| 22 | DAMPAK PENGGUNAAN GADGET TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PERILAKU SOSIAL ANAK USIA DINI | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 23 | PENYULUHAN PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SADAR LITERASI DIGITAL | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 24 | PELATIHAN PEMBUKUAN SEDERHANA DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL BAGI KELOMPOK TANI HUTAN RUMAH MADU SEJAHTERA KABUPATEN PASAMAN | 2021 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 25 | Disclosure of Communication in the Facebook and Impact Social Media on Worship Activities in Dakwah Faculty Students and Science of Communication Media of North Sumatera State University (UINSU) | 2020 | Jurnal Internasional | Buka |
| 26 | PEMANFAATAN SOSIAL MEDIA SEBAGAI MEDIA DAKWAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 27 | Pesan-Pesan Komunikasi Edukatif Dalam Mendidik Anak (Tinjauan Prespektif Komunikasi Islam) | 2020 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 28 | utilization of information and communication technology in recognizing halal food products in digital era | 2019 | Jurnal Internasional | Buka |
| 29 | komunikasi sejawat, pergaulan dan perkembangan moral terhadap aktivitas belajar siswa | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Tidak Ada |
| 30 | pengaruh komunikasi massa dan media terhadap masyarakat dan budaya | 2018 | Jurnal Nasional Terakreditasi | Buka |
| 31 | Pengaruh Media Sosial Terhadap Intensitas Hubungan Komunikasi Orang Tua Dan Anak Usia Dini | 2018 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Buka |
| 32 | analisis tekhnologi aplikasi taxi online dalam menarik minat pelanggan | 2017 | Seminar Nasional | Buka |
| 33 | facebook sebagai media komunikasi alternatif | 2016 | Jurnal Lokal/Nasional Blm Akreditasi | Tidak Ada |
Sertifikasi Dosen
| No | Tahun Lulus | No. Sertifkat | Tanggal Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 1649/Un.14/I.1/KP.02.3/12/2021 | 20 Desember 2021 |
